سىرتتا كۆپ ئۇچرايدىغان كاتود ئېنېرگىيە تېجەيدىغان يۈرۈشلۈك ، ھەقىقىي رەڭ ، تېخىمۇ رېئال رەسىم ، يېڭىلاش نىسبىتى 3840Hz غا يېتىدۇ ، يۇقىرى سېلىشتۇرما ، كۈلرەڭ 16 بىتلىق ، ھاياتلىق ۋە نازۇك رەسىم كۆرسىتىش ، مۇقىم ۋە تەكشى يورۇقلۇق ، پارقىراقلىق ، ئاشلىق يوق. قىزىل ، يېشىل ۋە كۆك ئۈچتىن بىر LED چىرىغىنىڭ ماسلىقى ياخشى بولۇپ ، كۆرۈش بۇلۇڭى 140 ° تىن ئېشىپ كېتىدۇ. ئەلالاشتۇرۇلغان قۇرۇلما ، جانلىق ئورنىتىش ، قونۇش ، كۆتۈرۈش ۋە تامغا ئورنىتىش قاتارلىق ھەر خىل قاچىلاش ئۇسۇللىرىنى قوللايدۇ. مودۇل ، ئىشكاپ ۋە توك ساندۇقىنىڭ مودۇللۇق لايىھىسى ، ئالدى-كەينى ئاسراش ، قاتتىق ئۇلىنىش ، قۇرۇلماسىز ئورنىتىش ۋە قۇرۇلما تەننەرخىنى تېجەش. قوزغاتقۇچ لايىھىسى: تۈۋرۈكنىڭ ئۈستى ۋە ئاستى بوشلاش ئىقتىدارى ، يۇقىرى يېڭىلاش نىسبىتى ، بىرىنچى قۇرنىڭ قاراڭغۇلىشىشىنى ياخشىلاش ، كۈلرەڭ رەڭنىڭ تۆۋەن بولۇشى ۋە چىراغ چىرىغىنىڭ ئىقتىدارىنى ياخشىلاش. مۇقىم ۋە يۇقىرى قوغداش: سىرتتىكى قوللىنىشچان مەھسۇلات ، IP66 قوغداش دەرىجىسى ، ئۆلۈشتىن ياسالغان ئاليۇمىن قۇتىنى قوللىنىدۇ ، چىرىشكە چىداملىق ، يۇقىرى ئېرىتىش نۇقتىسى ، ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش ۋە ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش ، نەملىككە قارشى تۇرۇش ۋە تۇز پۈركۈشكە قارشى تۇرۇش ، يۇقىرى تەكشىلىك ، خىزمەت تېمپېراتۇرىسى - 40 ° C-80 ° C ، ئۇزۇن مەزگىل ئۇ دېڭىز بويى مۇھىتىدا نورمال ھەرىكەت قىلىدۇ ، مۇھىتنىڭ ماسلىشىشچانلىقى كۈچلۈك ، ھەمدە سىرتتا كېچە-كۈندۈز ئىشلىيەلەيدۇ. مۇقىم ۋە ئىشەنچلىك ئىقتىدار ، دەرىجىدىن تاشقىرى تۆۋەن تېمپېراتۇرا ئۆرلەش ، تۆۋەن توك سەرپىياتى ، تۆۋەن دەرىجىدىكى تۆۋەنلەش ، ئاليۇمىن مودۇلنىڭ ئۆزىدە ياخشى ئىسسىقلىق ئۆتكۈزۈشچانلىقى بار ، بۇ پۈتكۈل ئېكراننىڭ ئىسسىقلىق تارقىتىش ئۈنۈمىنى تېخىمۇ ياخشى قىلىدۇ ، ھاۋا تەڭشىگۈچ ئورنىتىشنىڭ ھاجىتى يوق ، ئىشەنچلىكلىكى يۇقىرى ، ۋە ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش.
ئېنېرگىيە تېجەش ئالدىنقى مۇلازىمىتى LED كۆرسىتىش ئۆلچىمى
1.1 مودۇل تەركىبى | |||
پىكسېل تەركىبى | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Pixel pitch (W * H) mm | 4.4 * 4.4 | 5.7 * 5.7 | 6.67 * 6.67 |
مودۇل ئېنىقلىق دەرىجىسى (W * H) | 108 * 72 | 84 * 56 | 72 * 48 |
مودۇل چوڭلۇقى (W * H * D) mm | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 |
مودۇل ئېغىرلىقى (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 بىرلىك تەركىبى | |||
كابىنېت تەركىبى (W * H) | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 |
كابىنېتنىڭ قارارى (W * H) | 218 * 218 | 168 * 168 | 143 * 143 |
كابېنت چوڭلۇقى (W * H * D) mm | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 |
كابىنېتنىڭ ئېغىرلىقى (كىلوگىرام) | 27 | 27 | 27 |
كابىنېت رايونى (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Pixel زىچلىقى (چېكىت / ㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
قوغداش دەرىجىسى | ئالدى IP68 / ئارقا IP66 | ئالدى IP68 / ئارقا IP66 | ئالدى IP68 / ئارقا IP66 |
كابىنېتنىڭ تەكشىلىكى (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
ئاق تەڭپۇڭلۇقنىڭ يورۇقلۇقى (nits) | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 |
رەڭ تېمپېراتۇرىسى (K) | 6000—9300 تەڭشىگىلى بولىدۇ | 6000—9300 تەڭشىگىلى بولىدۇ | 6000—9300 تەڭشىگىلى بولىدۇ |
يورۇق نۇقتا مەركىزىنىڭ يىراقلىشىشى | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 كابىنېت ۋە تاشقى ئورالما | |||
ئومۇمىي ئېغىرلىقى (KG / كابىنېت + كارتون) | 1 كارتوندا 6 202KG | 1 كارتوندا 6 202KG | 1 كارتوندا 6 202KG |
سىرتقى ئورالما چوڭلۇقى (L * W * H) | 1210x1040x740mm (L * W * H) | 1210x1040x740mm (L * W * H) | 1210x1040x740mm (L * W * H) |
1.4 ئېلېكتر پارامېتىرلىرى | |||
توك سەرپىياتى (A / بىرلىك مودۇلى) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
چوققا توك سەرپىياتى (W / ㎡) | 800 | 800 | 800 |
ئوتتۇرىچە توك سەرپىياتى (W / ㎡) | 300 | 300 | 300 |
قۇۋۋەت تەلىپى | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارى | |||
قوزغاتقۇچ ھالىتى | دائىملىق قوزغاتقۇچ | دائىملىق قوزغاتقۇچ | دائىملىق قوزغاتقۇچ |
كاندۇك نىسبىتى (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
يېڭىلاش نىسبىتى ﹙Hz﹚ @ 60Hz | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 |
1.6 ئېكران پارامېتىرلىرى | |||
Lifespan ﹙hrs) | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours |
خىزمەت تېمپېراتۇرىسى﹙℃) | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 |
ساقلاش تېمپېراتۇرىسى﹙℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
خىزمەت نەملىكى (RH) قويۇقلۇقى يوق | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
ساقلاش نەملىكى (RH) قويۇقلۇقى يوق | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
ئېكران قېلىنلىقى (mm) | Module + ئىشكاپ : 100 | Module + ئىشكاپ : 100 | Module + ئىشكاپ : 100 |
بىرلىك مودۇل بۆلۈش پەرقى (mm) | Uniformity and ≤1 | Uniformity and ≤1 | Uniformity and ≤1 |
ئەڭ ياخشى كۆرۈش ئارىلىقى (m) | > 5m | > 5m | > 5m |
بۇلۇڭىنى كۆرۈش (°) | توغرىسىغا> 120 | توغرىسىغا> 120 | توغرىسىغا> 120 |
يەر يۈزى تەكشىلىكى (mm) | Max tolerance≤1 | Max tolerance≤1 | Max tolerance≤1 |
بىرلىك | پارقىراقلىقى بىردەك | پارقىراقلىقى بىردەك | پارقىراقلىقى بىردەك |
نۇقسان نىسبىتى | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
بىرلىك مودۇل بۆلۈش پەرقى (mm) | Uniformity and ≤2 | Uniformity and ≤2 | Uniformity and ≤2 |
+8618038190254